| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 45 л/мин (2700 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 2600 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 250 л/мин (15000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 67 л/мин (4000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Unipump, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 22000 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 13000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 266 л/мин (16000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1 л/мин (67 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 166 л/мин (9960 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 10000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 400 л/мин (24000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Unipump, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 130000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 26000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 22000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 8″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 12″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 10″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 10″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | WATERSTRY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 45 л/мин (2700 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | WATERSTRY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 80 л/мин (4800 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики


