| Производитель | Вихрь, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 32 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 95 л/мин (5700 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Jemix, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 2 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 33 л/мин (1980 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Jemix, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 2 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 33 л/мин (1980 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 183 л/мин (11000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 183 л/мин (11000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 2600 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 183 л/мин (11000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 416 л/мин (25000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 66 л/мин (4000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 266 л/мин (16000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 266 л/мин (16000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 7600 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 2 л/мин (108 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 4 л/мин (267 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 166 л/мин (9960 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 166 л/мин (9960 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 400 л/мин (24000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 60 л/мин (3600 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики


