| Производитель | Jemix, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 2 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 33 л/мин (1980 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 383 л/мин (23000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 1150 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 67 л/мин (4000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 53 л/мин (3200 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 17 л/мин (1000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 66 л/мин (4000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 66 л/мин (4000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1 л/мин (67 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1 л/мин (42 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1 л/мин (42 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1 л/мин (42 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 230 л/мин (13800 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 50 л/мин (3000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 590 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 60 л/мин (3600 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 1650 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 50 л/мин (3000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Jemix, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 2 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 30 л/мин (1800 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 45000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 37000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики


