| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 83 л/мин (5000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 18500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1167 л/мин (70000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 13000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 800 л/мин (48000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 583 л/мин (35000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 9200 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 800 л/мин (48000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 350 л/мин (21000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 183 л/мин (11000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 17 л/мин (1000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 670 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 42 л/мин (2500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 42 л/мин (2500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | TESK, Китай |
| Вид насоса | поверхностный |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Среда | вода |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 13000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 266 л/мин (16000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 9000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 416 л/мин (25000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Акватек, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 550 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 58 л/мин (3500 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1 л/мин (67 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 1 л/мин (42 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Aquario, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 920 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода, вода техническая |
| Производительность | 50 л/мин (3000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики


