| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ENERAL, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 8000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ENERAL, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | SPERONI, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 43 л/мин (2600 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 22000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 666 л/мин (40000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 266 л/мин (16000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 18000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 416 л/мин (25000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 3000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ESQ, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 37000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 2000 л/мин (120000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 416 л/мин (25000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики


