| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 17000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 666 л/мин (40000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 11000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 266 л/мин (16000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ENERAL, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 8″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ENERAL, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 4000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Потребляемая мощность | 22000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 6300 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 166 л/мин (10000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ENERAL, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 5″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 32000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 18 л/мин (1083 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 8″ |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Ливнынасос, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 6″ |
| Температура рабочей среды макс | 30 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | Belamos, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 5500 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 4″ |
| Среда | вода |
| Производительность | 383 л/мин (23000 л/час) |
| Наличие поплавка | отсутствует |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | WATERSTRY, Китай |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 100 л/мин (6000 л/час) |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 7500 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 108 л/мин (6500 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ENERAL, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Температура рабочей среды макс | 35 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики
| Производитель | ADEKTA, Россия |
| Вид насоса | погружной |
| Механизм насоса | центробежный |
| Потребляемая мощность | 22000 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 25 °С |
| Температура рабочей среды мин | 1 °С |
| Среда | вода |
| Производительность | 666 л/мин (40000 л/час) |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | скважинный |
Характеристики


