| Производитель | Voll, Китай |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода, масла |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | Voll, Китай |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода, масла |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | Voll, Китай |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода, масла |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Среда | вода |
| Производительность | 13 л/мин (750 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Среда | вода |
| Производительность | 13 л/мин (750 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
Насос опрессовочный MGF Компакт-60 электро Ру50 электрический, 0.42 м3/ч, 1.6 кВт, нержавеющая сталь
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Среда | вода |
| Производительность | 7 л/мин (420 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | Rothenberger, Германия |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода, масла, гликоль |
| Страна производства | Германия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | Rothenberger, Германия |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода, масла, гликоль |
| Страна производства | Германия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Среда | вода |
| Производительность | 4 л/мин (250 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | Rothenberger, Германия |
| Вид насоса | электрический |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Температура рабочей среды макс | 40 °С |
| Среда | вода, масла, гликоль |
| Производительность | 6 л/мин (360 л/час) |
| Страна производства | Германия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | ручной |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
Насос опрессовочный MGF Компакт-500 электро Ру500 электрический, 0.9 м3/ч, 15 кВт, нержавеющая сталь
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Среда | вода |
| Производительность | 15 л/мин (900 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики
| Производитель | MGF, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Среда | вода |
| Производительность | 17 л/мин (1000 л/час) |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | опрессовочный |
Характеристики


