| Производитель | STOUT, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Потребляемая мощность | 124 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 90 °С |
| Температура рабочей среды мин | 5 °С |
| Среда | вода, водно-гликолевые растворы |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | STOUT, Италия |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/2″ |
| Температура рабочей среды макс | 90 °С |
| Температура рабочей среды мин | 5 °С |
| Среда | вода, водно-гликолевые растворы |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | STOUT, Италия |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/2″ |
| Температура рабочей среды макс | 90 °С |
| Температура рабочей среды мин | 5 °С |
| Среда | вода, водно-гликолевые растворы |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | Wester, Китай |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 100 °С |
| Среда | вода, водно-гликолевые растворы |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | LUXOR, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | Uponor, Финляндия |
| Температура рабочей среды макс | 90 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Финляндия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | MVI, Китай |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 85 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | ROMMER, Россия |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 95 °С |
| Среда | вода техническая, Пропиленгликоль, раствор глицерина |
| Страна производства | Россия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | ALTSTREAM, Китай |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 90 °С |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | Zenit, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 300 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3″ |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
Насосно-смесительный узел LUXOR GM 1192 G1 1/2″x130мм с термостатическим клапаном 0-80°C, без насоса
| Производитель | LUXOR, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | KROMWELL, Китай |
| Потребляемая мощность | 3318 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/2″ |
| Температура рабочей среды макс | 95 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | Wester, Китай |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 100 °С |
| Среда | вода, водно-гликолевые растворы |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | STOUT, Италия |
| Вид насоса | электрический |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Потребляемая мощность | 124 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 90 °С |
| Температура рабочей среды мин | 5 °С |
| Среда | вода, водно-гликолевые растворы |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | DAB, Италия |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3/4″ |
| Температура рабочей среды макс | 110 °С |
| Температура рабочей среды мин | -10 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | ALTSTREAM, Китай |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 90 °С |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | Zenit, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 32 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 3/4″ |
| Среда | вода |
| Диаметр напорного патрубка | 65 мм |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
Присоединительное устройство Zenit DAC-E G50/50H Ду50x50 Ру10 донное, для внешнего соединения, чугун
| Производитель | Zenit, Италия |
| Вид насоса | погружной |
| Диаметр всасывающего патрубка | 50 мм |
| Диаметр присоединения в дюймах | 2″ |
| Среда | вода |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | KROMWELL, Китай |
| Потребляемая мощность | 3318 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1 1/2″ |
| Температура рабочей среды макс | 95 °С |
| Среда | вода |
| Страна производства | Китай |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики
| Производитель | STOUT, Италия |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Потребляемая мощность | 124 Вт |
| Диаметр присоединения в дюймах | 1″ |
| Температура рабочей среды макс | 90 °С |
| Температура рабочей среды мин | 5 °С |
| Среда | вода, водно-гликолевые растворы |
| Страна производства | Италия |
| Тип насоса | насосно-смесительный узел |
Характеристики


